Уважаемые абитуриенты. Напоминаем, что участвовать в конкурсе могут только лица, предоставившие оригинал документа об образовании.

 

Промежуточная ведомость по результатам, представленным в документах об образовании

на 17:00 27.08.2020

специальность "Технология продукции общественного питания" (на базе 9 классов)

План приёма: 25 человек

Ф.И.О. Ср. балл Химия Русский язык Документ
1 Акмаева Полина Александровна 5,000 5 5 оригинал
2 Шамхалова Валерия Валерьевна 4,947 5 5 оригинал
3 Ханаферова Вероника Андреевна 4,947 5 5 оригинал
4 Минаев Виталий Витальевич 4,882 5 4 оригинал
5 Крапивина Татьяна Юрьевна 4,833 4 5 оригинал
6 Бача Анастасия Денисовна 4,833 4 5 копия
7 Черных Евгения Эдуардовна 4,750 5 4 уведомление о намерении обучаться
8 Глонти София Томазовна 4,722 5 4 оригинал
9 Шульгин Артем Вячеславович 4,722 5 4 оригинал
10 Прокофьева Мария Евгеньевна 4,667 5 4 уведомление о намерении обучаться
11 Беляева Елизавета Романовна 4,611 5 4 оригинал
12 Карасева Виктория Александровна 4,611 4 5 оригинал
13 Ковешникова Анна Сергеевна 4,611 4 4 копия
14 Аллахвердиева Лейла Мурадиновна 4,600 4 5 оригинал
15 Калачев Иван Владимировнич 4,588 4 4 копия
16 Конев Никита Витальевич 4,579 4 4 оригинал
17 Геккель Ангелина Олеговна 4,556 5 5 копия
18 Айсина Мария Таиповна 4,556 5 4 оригинал
19 Бурденко Анна Сергеевна 4,556 4 4 копия
20 Гончарова Юлия Дмитриевна 4,474 5 4 оригинал
21 Ермолова Арина Алексеевна 4,474 4 5 оригинал
22 Лобанова Дарья Николаевна 4,474 4 4 оригинал
23 Меднис Анастасия Алексеевна 4,467 4 4 копия
24 Мелишникова Юлия Алексеевна 4,450 4 4 копия
25 Ковешникова Алевтина Витальевна 4,444 4 4 копия
26 Юдин Иван Алексеевич 4,444 4 4 оригинал
27 Петелина Карина Сергеевна 4,444 4 4 оригинал
28 Мещерякова Екатерина Андреевна 4,389 4 4 копия
29 Шипачева Мария Михайловна 4,389 4 4 копия
30 Романов Александр Романович 4,368 5 3 оригинал
31 Чернорубашкина Полина Андреевна 4,368 4 4 копия
32 Артенян Сабина Арамовна 4,368 4 4 копия
33 Мелихов Владимир Андреевич 4,368 4 4 уведомление о намерении обучаться
34 Гараева Юлия Андреевна 4,368 4 4 уведомление о намерении обучаться
35 Макарова Елена Михайловна 4,333 5 4 копия
36 Кутлузаманов Камиль Наилевич 4,333 4 4 копия
37 Кривошеев Илья Денисович 4,333 4 4 копия
38 Баханец Анастасия Олеговна 4,333 4 4 копия
39 Бударина Александра Сергеевна 4,333 4 4 копия
40 Кустина Анастасия Алексеевна 4,333 4 4 копия
41 Сафронов Роман Александрович 4,333 3 4 копия
42 Петрова Алёна Сергеевна 4,316 4 4 копия
43 Бредихина Алина Александровна 4,316 4 4 копия
44 Вакулина Ева Романовна 4,300 4 4 копия
45 Герасимова Диана Алексеевна 4,278 5 4 копия
46 Крупнова Ульяна Олеговна 4,278 4 4 копия
47 Набиркина Анастасия Эдуардовна 4,278 4 4 копия
48 Коробейникова Юлия Алексеевна 4,278 4 4 копия
49 Пивоваров Владислав Сергеевич 4,278 4 4 копия
50 Беляева Владлена Сергеевна 4,273 4 4 копия
51 Панченко Мария Владимировна 4,263 3 3 оригинал
52 Чубарева Анастасия Ивановна 4,222 4 4 копия
53 Забазнова Анастасия Ивановна 4,222 3 3 копия
54 Филимонов Владислав Владимирович 4,211 4 4 копия
55 Коротков Михаил Евгеньевич 4,211 4 3 копия
56 Пряхина Наталья Вадимовна 4,190 3 5 копия
57 Аляева Дарья Михайловна 4,176 4 4 копия
58 Колбяшкина Елизавета Дмитриевна 4,167 4 4 копия
59 Андросова Екатерина Александровна 4,158 4 4 копия
60 Западинская Валерия Владимировна 4,158 4 4 копия
61 Семенова Ксения Алексеевна 4,158 4 4 копия
62 Гайбалыева Сабина Абульфазовна 4,158 4 3 копия
63 Шеверняева Дарья Сергеевна 4,143 4 4 копия
64 Кулешова Валерия Романовна 4,111 4 4 копия
65 Верхова Ирина Анатольевна 4,111 3 3 копия
66 Литвинова Алина Олеговна 4,100 4 4 копия
67 Тоцкая Нина Александровна 4,095 4 4 копия
68 Шилова Юлия Евгеньевна 4,067 4 3 копия
69 Красносельский Ростислав Юрьевич 4,059 4 4 оригинал
70 Якунина Алина Андреевна 4,059 3 4 копия
71 Алексенцева Алина Александровна 4,056 4 4 копия
72 Задорожный Захар Николаевич 4,056 3 4 копия
73 Решетникова Анастасия Ивановна 4,053 4 4 копия
74 Крючкова Елизавета Витальевна 4,050 4 5 копия
75 Муровцев Николай Юрьевич 4,000 4 4 копия
76 Шеховцова Анастасия Валерьевна 4,000 4 3 уведомление о намерении обучаться
77 Петрашова Ксения Германовна 4,000 3 4 копия
78 Чугунова Александра Сергеевна 4,000 3 4 копия
79 Демьянов Савелий Васильевич 4,000 3 4 копия
80 Шукюрова Айшан Исламовна 3,947 3 3 копия
81 Шефатова Валерия Алексеевна 3,944 4 3 копия
82 Кузнецова Анастасия Сергеевна 3,944 3 3 копия
83 Кузнецов Макар Константинович 3,938 3 3 копия
84 Кулинченко Анастасия Сергеевна 3,900 4 3 копия
85 Журавлев Владимир Алексеевич 3,900 3 4 копия
86 Пироженко Егор Сергеевич 3,889 3 3 копия
87 Филоненко Никита Игоревич 3,842 3 3 копия
88 Босняков Игорь Сергеевич 3,833 3 4 копия
89 Рачила Валерия Сергеевна 3,833 3 4 копия
90 Бочкарева София Валерьевна 3,833 3 3 копия
91 Ткаченко Илья Евгеньевич 3,810 3 3 копия
92 Каруева Александра Евгеньевна 3,800 3 4 копия
93 Арчакова Юлия Алексеевна 3,789 4 4 копия
94 Пальчикова Олеся Сергеевна 3,778 4 3 копия
95 Чебаков Никита Андреевич 3,778 3 3 копия
96 Парфенова Таисия Георгиевна 3,750 3 3 копия
97 Гайнулина Алина Игоревна 3,737 3 4 копия
98 Слюсаренко Александр Васильевич 3,722 4 3 копия
99 Федяев Станислав Дмитриевич 3,706 3 3 копия
100 Арстангалиева Виктория Дмитриевна 3,667 3 3 копия
101 Брызгунов Алексей Андреевич 3,611 3 3 копия
102 Ромащенко Ангелина Александровна 3,611 3 3 уведомление о намерении обучаться
103 Малышев Данила Александрович 3,563 3 3 копия
104 Фоменко Кристина Леонидовна 3,526 4 3 копия
105 Рулева Диана Ильинична 3,526 3 4 копия
106 Чадрян Артур Григорьевич 3,526 3 3 копия
107 Абдрашитова Алла Владимировна 3,526 3 3 копия
108 Хачатрян Артём Артёмович 3,500 3 3 копия
109 Агинян Карен Вардгесдович 3,500 3 3 копия
110 Кытманов Артем Артурович 3,474 3 3 копия
111 Тимофеева Маргарита Робертовна 3,474 3 3 копия
112 Брызгунов Илья Андреевич 3,444 3 3 копия
113 Поляков Даниил Игоревич 3,444 3 3 копия
114 Гамбарян Руслан Тигранович 3,333 3 3 копия
115 Фоменко Ксения Сергеевна 3,278 3 3 копия
116 Тарасова Мария Александровна 3,278 3 3 копия
117 Фоменко Анастасия Сергеевна 3,278 3 3 копия
118 Исайкин Владислав Дмитриевич 3,222 3 3 копия
119 Панфилов Александр Анатольевич 3,222 3 3 копия
 

Промежуточная ведомость по результатам, представленным в документах об образовании

на 17:00 27.08.2020

специальность "Технология продукции общественного питания" (на базе 11 классов)

План приёма: 25 человек

Ф.И.О. Ср. балл Химия Русский язык Документ
1 Макаренко Екатерина Андреевна 5,000 5 5 оригинал
2 Проскурина Екатерина Сергеевна 5,000 5 5 уведомление о намерении обучаться
3 Майкош Руслан Маратович 5,000 5 5 оригинал
4 Локтева Татьяна Игоревна 4,813 5 5 оригинал
5 Линник Татьяна Юрьевна 4,800 - 5 оригинал
6 Подольская Валерия Александровна 4,722 4 5 уведомление о намерении обучаться
7 Айрих Татьяна Александровна 4,706 5 4 оригинал
8 Кирпа Анастасия Алексеевна 4,688 4 4 копия
9 Невойт Екатерина Александровна 4,684 5 5 оригинал
10 Фомиченко Данила Евгеньевич 4,647 5 5 копия
11 Андрианова Екатерина Семеновна 4,647 4 4 оригинал
12 Ерофеева Юлия Сергеевна 4,611 4 5 копия
13 Кнурина Надежда Алексеевна 4,588 4 4 копия
14 Истюфеева Виктория Андреевна 4,571 5 4 оригинал
15 Улыбин Роман Сергеевич 4,563 4 4 оригинал
16 Приказчиков Кирилл Александрович 4,538 5 4 оригинал
17 Водянова Снежана Вадимовна 4,500 4 4 копия
18 Пущин Иван Дмитриевич 4,500 4 4 копия
19 Майстренко Ольга Александровна 4,500 4 4 копия
20 Макаров Владимир Александрович 4,500 4 4 оригинал
21 Шкороборова Светлана Сергеевна 4,474 4 4 оригинал
22 Сербина Валерия Александровна 4,471 4 4 уведомление о намерении обучаться
23 Нешмонина Анастасия Викторовна 4,471 4 4 копия
24 Чурзина Настасья Алексеевна 4,471 4 4 оригинал
25 Кирьякова Карина Максимовна 4,444 4 4 оригинал
26 Махова Анастасия Андреевна 4,444 4 4 оригинал
27 Дубинина Анна Алексеевна 4,438 4 4 копия
28 Круглова Анастасия Алексеевна 4,429 4 3 оригинал
29 Лясина Екатерина Алексеевна 4,421 4 4 копия
30 Красникова Анастасия Павловна 4,412 5 4 копия
31 Сабинин Андрей Александрович 4,389 5 4 копия
32 Дмитриев Александр Дмитриевич 4,385 4 4 уведомление о намерении обучаться
33 Алимцева Елизавета Александровна 4,375 4 4 копия
34 Мельникова Диана Сергеевна 4,353 4 4 оригинал
35 Краснов Андрей Николаевич 4,353 4 4 оригинал
36 Архипова Инна Николаевна 4,353 4 4 оригинал
37 Воробьева Виктория Дмитриевна 4,353 4 4 оригинал
38 Пелихова Татьяна Алексеевна 4,294 4 4 уведомление о намерении обучаться
39 Борисова Юлия Игоревна 4,286 4 4 копия
40 Есенгалиев Тимур Сиенбекович 4,286 4 4 оригинал
41 Агеева Виктория Константиновна 4,286 4 3 оригинал
42 Демидов Даниил Родионович 4,278 4 4 копия
43 Ильина Валерия Сергеевна 4,278 4 4 копия
44 Мустафаева Жанна Саидовна 4,278 4 3 копия
45 Гулин Даниил Викторович 4,263 4 4 уведомление о намерении обучаться
46 Иванова Дарья Алексеевна 4,263 4 4 копия
47 Сычева Елизавета Викторовна 4,235 4 4 копия
48 Бочкина Елена Александровна 4,222 4 5 копия
49 Кишкунов Александр Николаевич 4,222 4 4 оригинал
50 Евтухова Елизавета Александровна 4,200 4 4 копия
51 Фидирко Борис Алексеевич 4,176 4 4 копия
52 Кузьмиченко Наталья Юрьевна 4,176 4 4 уведомление о намерении обучаться
53 Чернуха Лилия Сергеевна 4,176 4 4 копия
54 Тушканова Мария Владимировна 4,167 3 3 копия
55 Стариченко Валерий Олегович 4,158 4 4 копия
56 Лотарев Евгений Михайлович 4,125 4 4 копия
57 Читах Иван Алексеевич 4,118 4 3 копия
58 Сорокопудова Дарья Александровна 4,077 4 3 уведомление о намерении обучаться
59 Синько Всеволод Леонидович 4,000 4 4 оригинал
60 Богомолова Кристина Юрьевна 4,000 4 4 копия
61 Сергеева Людмила Алексеевна 4,000 4 4 копия
62 Пономарева Арина Владимировна 4,000 3 4 копия
63 Лимонин Эдуард Андреевич 3,941 3 4 копия
64 Вдовина Анастасия Геннадьевна 3,923 - 4 уведомление о намерении обучаться
65 Таганов Семён Александрович 3,889 4 3 уведомление о намерении обучаться
66 Сафарова Гульноро Сайфулловна 3,842 3 3 уведомление о намерении обучаться
67 Тоцин Андрей Александрович 3,769 4 3 копия
68 Смирнов Виталий Владимирович 3,667 - 4 копия
69 Денисов Никита Вадимович 3,643 3 3 копия
70 Киптик Андрей Романович 3,368 3 3 копия