Уважаемые абитуриенты. Напоминаем, что участвовать в конкурсе могут только лица, предоставившие оригинал документа об образовании.
Промежуточная ведомость по результатам, представленным в документах об образовании
на 16:00 04.07.2025
специальность "Торговое дело" (на базе 9 классов)
План приёма: 50 человек
№ | Ф.И.О. | Ср. балл | Инд. дост-я | Русский язык / Математика | Документ |
1 | Гузенко Надежда Витальевна | 4,944 | - | 55 | копия |
2 | Копытина Ксения Алексеевна | 4,824 | - | 55 | копия |
3 | Бычкова Софья Александровна | 4,700 | - | 54 | оригинал |
4 | Гапурова Дарья Анатольевна | 4,667 | - | 44 | копия |
5 | Брунц Виктория Александровна | 4,625 | - | 44 | копия |
6 | Саидова Диана Алишеровна | 4,500 | - | 44 | копия |
7 | Хусейнова Фарангис Фарходовна | 4,500 | - | 44 | копия |
8 | Воронцова Августина Шевкетовна | 4,389 | - | 54 | копия |
9 | Косьяненко Мария Андреевна | 4,333 | - | 44 | копия |
10 | Чурюмова Юлия Михайловна | 4,333 | - | 43 | оригинал |
11 | Отпущенников Георгий Алексеевич | 4,313 | - | 44 | копия |
12 | Шапов Сергей Андреевич | 4,313 | - | 44 | копия |
13 | Морозов Игорь Юрьевич | 4,294 | - | 44 | копия |
14 | Степанова Василиса Олеговна | 4,278 | - | 44 | оригинал |
15 | Сухова Софья Маратовна | 4,235 | - | 43 | копия |
16 | Коршунова Вероника Владимировна | 4,222 | - | 43 | оригинал |
17 | Пашкина Валерия Дмитриевна | 4,211 | - | 44 | оригинал |
18 | Остапенко Артём Геннадьевич | 4,188 | - | 44 | копия |
19 | Чижов Сергей Сергеевич | 4,176 | - | 54 | копия |
20 | Володин Даниил Александрович | 4,176 | - | 33 | копия |
21 | Иванова Полина Сергеевна | 4,150 | - | 43 | копия |
22 | Герасимов Мирослав Прохорович | 4,118 | - | 44 | копия |
23 | Попова Христина Анатольевна | 4,118 | - | 44 | копия |
24 | Коновалова Дина Михайловна | 4,111 | - | 43 | копия |
25 | Токмакова Ксения Алексеевна | 4,105 | - | 43 | копия |
26 | Фролова Ангелина Сергеевна | 4,100 | - | 33 | копия |
27 | Гераськин Алексей Александрович | 4,063 | - | 43 | копия |
28 | Айвазян Давид Робертович | 4,063 | - | 34 | копия |
29 | Маренкова Вероника Анатольевна | 4,063 | - | 33 | оригинал |
30 | Черноризова Анна Сергеевна | 4,063 | - | 33 | копия |
31 | Водолазова Валерия Максимовна | 4,056 | - | 44 | копия |
32 | Ягубова Анастасия Сергеевна | 4,056 | - | 43 | копия |
33 | Бабанин Олег Дмитриевич | 4,000 | - | 44 | копия |
34 | Забазнова Екатерина Дмитриевна | 4,000 | - | 44 | копия |
35 | Далингер Никита Вадимович | 4,000 | - | 34 | копия |
36 | Сайгинов Ахмет Ермекович | 4,000 | - | 34 | копия |
37 | Абдуллин Максим Ринатович | 3,947 | - | 33 | копия |
38 | Цыганков Иван Иванович | 3,944 | - | 43 | оригинал |
39 | Волкова София Евгеньевна | 3,941 | - | 34 | копия |
40 | Бычков Михаил Борисович | 3,938 | - | 43 | копия |
41 | Финогенова Нина Михайловна | 3,933 | - | 44 | копия |
42 | Власова Эвелина Денисовна | 3,889 | - | 44 | копия |
43 | Лялин Данила Ярославович | 3,889 | - | 33 | копия |
44 | Хаймушина Виктория Наминовна | 3,882 | - | 43 | копия |
45 | Островский Егор Алексеевич | 3,833 | - | 53 | копия |
46 | Погорелова Светлана Викторовна | 3,833 | - | 44 | копия |
47 | Черникова Александра Александровна | 3,789 | - | 43 | копия |
48 | Ниетбаева Райхан Куралбай кузы | 3,778 | - | 34 | копия |
49 | Клюбин Андрей Максимович | 3,737 | - | 43 | оригинал |
50 | Шмал Алина Дмитриевна | 3,722 | - | 43 | копия |
51 | Чиганцев Никита Петрович | 3,688 | - | 33 | оригинал |
52 | Гаврилов Михаил Андреевич | 3,667 | - | 44 | копия |
53 | Дрогункина Анастасия Ивановна | 3,632 | - | 43 | копия |
54 | Крюков Максим Степанович | 3,632 | - | 33 | копия |
55 | Жаворонкова Анна Андреевна | 3,588 | - | 33 | копия |
56 | Ермолова Любовь Вячеславовна | 3,444 | - | 43 | копия |
57 | Овчаров Родион Константинович | 3,333 | - | 33 | копия |
_________________
* - имеет право на первоочередное зачисление в соответсвии с Приложением 3 Правил приема