Уважаемые абитуриенты. Напоминаем, что участвовать в конкурсе могут только лица, предоставившие оригинал документа об образовании.

 

Промежуточная ведомость по результатам, представленным в документах об образовании

на 17:00 27.08.2020

специальность "Организация обслуживания в общественном питании" (на базе 9 классов)

План приёма: 25 человек

Ф.И.О. Ср. балл Иностранный язык Русский язык Документ
1 Пастухова Екатерина Андреевна 5,000 5 5 копия
2 Адамович Татьяна Юрьевна 4,941 4 5 копия
3 Чуватова Анна Денисовна 4,833 5 4 оригинал
4 Воронина Леся Витальевна 4,833 5 4 оригинал
5 Марченко Софья Романовна 4,632 5 5 оригинал
6 Геккель Ангелина Олеговна 4,556 5 5 копия
7 Сидорук Дарья Максимовна 4,500 5 4 оригинал
8 Худайбердиева Гульбахар Халмыратовна 4,474 4 4 оригинал
9 Акулякова Ксения Рустамовна 4,444 5 4 копия
10 Седых Елизавета Сергеевна 4,444 4 4 копия
11 Мухамедова Ирина Алексеевна 4,444 4 4 копия
12 Карапетян Анна Александровна 4,444 4 4 оригинал
13 Вороничева Юлия Алексеевна 4,444 4 4 оригинал
14 Кадырова Валерия Алексеевна 4,389 3 4 оригинал
15 Слепухина Анджела Сергеевна 4,368 5 4 копия
16 Ганзовская Эмилия Алексеевна 4,368 4 5 оригинал
17 Корнеева Анастасия Александровна 4,333 4 4 оригинал
18 Кустина Анастасия Алексеевна 4,333 4 4 оригинал
19 Кривошеев Илья Денисович 4,333 4 4 копия
20 Новицкая Наталья Дмитриевна 4,316 4 4 уведомление о намерении обучаться
21 Терехина Ангелина Евгеньевна 4,300 4 4 оригинал
22 Герасимова Диана Алексеевна 4,278 4 4 копия
23 Ефимова Кристина Юрьевна 4,263 4 4 уведомление о намерении обучаться
24 Панченко Мария Владимировна 4,263 4 3 копия
25 Дианова Дарья Валерьевна 4,250 5 4 оригинал
26 Чуйков Иван Владимирович 4,222 4 4 копия
27 Коротков Михаил Евгеньевич 4,211 4 3 оригинал
28 Хорюкова Кристина Владиславовна 4,211 3 3 копия
29 Лось Анастасия Михайловна 4,167 4 4 оригинал
30 Богданова Марина Владимировна 4,167 4 4 оригинал
31 Колбяшкина Елизавета Дмитриевна 4,167 4 4 копия
32 Никонов Александр Сергеевич 4,167 3 4 оригинал
33 Илясова Ирина Дмитриевна 4,158 4 4 оригинал
34 Чернявский Владимир Владимирович 4,111 4 3 копия
35 Хорламова Валерия Дмитриевна 4,105 4 4 копия
36 Хрустова Олеся Сергеевна 4,100 4 4 копия
37 Еремина Анастасия Евгеньевна 4,095 4 4 оригинал
38 Трофилова Мария Алексеевна 4,056 4 4 копия
39 Крючкова Елизавета Витальевна 4,050 3 5 копия
40 Гребенченко Диана Романовна 4,000 4 4 копия
41 Шефатова Валерия Алексеевна 3,944 4 3 оригинал
42 Никулин Владимир Александрович 3,944 4 3 оригинал
43 Садчикова Ксения Викторовна 3,944 3 4 копия
44 Перепечев Валентин Андреевич 3,941 4 4 оригинал
45 Кузьмин Кирилл Викторович 3,875 3 4 копия
46 Чурилов Иван Вячеславович 3,842 3 4 копия
47 Урусов Станислав Сергеевич 3,833 4 3 оригинал
48 Васина Виктория Дмитриевна 3,833 4 3 копия
49 Рачила Валерия Сергеевна 3,833 3 4 копия
50 Сережкин Михаил Михайлович 3,833 3 3 копия
51 Арчакова Юлия Алексеевна 3,789 4 4 копия
52 Романова Виктория Александровна 3,765 3 4 копия
53 Горбунева Карина Владимировна 3,737 3 4 копия
54 Жаркова София Сергеевна 3,600 3 4 копия
55 Минаева Арина Алексеевна 3,526 3 3 копия
56 Попова Арина Сергеевна 3,467 3 3 копия
57 Алешин Максим Петрович 3,444 3 3 копия
58 Поляков Даниил Игоревич 3,444 3 3 копия
59 Захарова Дарья Антоновна 3,389 3 3 копия
60 Донской Ярослав Николаевич 3,300 3 3 копия
61 Панфилов Александр Анатольевич 3,222 3 3 копия
 

Промежуточная ведомость по результатам, представленным в документах об образовании

на 17:00 27.08.2020

специальность "Организация обслуживания в общественном питании" (на базе 11 классов)

План приёма: 25 человек

Ф.И.О. Ср. балл Иностранный язык Русский язык Документ
1 Крючкова Софья Дмитриевна 4,944 5 4 копия
2 Локтева Татьяна Игоревна 4,813 5 5 копия
3 Пономаренко Алина Денисовна 4,722 4 4 оригинал
4 Мишура Валерия Олеговна 4,588 5 4 оригинал
5 Кнурина Надежда Алексеевна 4,588 4 4 оригинал
6 Золотарева Полина Владимировна 4,563 5 4 оригинал
7 Курочкина Алина Игоревна 4,556 5 4 уведомление о намерении обучаться
8 Высочинская Анна Александровна 4,529 5 5 копия
9 Коровин Илья Алексеевич 4,526 5 4 оригинал
10 Водянова Снежана Вадимовна 4,500 4 4 оригинал
11 Маркина Валерия Сергеевна 4,500 4 4 уведомление о намерении обучаться
12 Кравченко Варвара Сергеевна 4,500 4 4 оригинал
13 Майстренко Ольга Александровна 4,500 4 4 оригинал
14 Дьячко Анна Андреевна 4,474 4 4 копия
15 Дубинина Анна Алексеевна 4,438 4 4 копия
16 Ловцова Анастасия Владленовна 4,412 4 4 оригинал
17 Савельева Наталья Сергеевна 4,412 4 4 оригинал
18 Сабинин Андрей Александрович 4,389 4 4 оригинал
19 Коляда Ирина Андреевна 4,389 4 4 оригинал
20 Чеботарева Лидия Сергеевна 4,389 3 3 оригинал
21 Мельникова Диана Сергеевна 4,353 4 4 копия
22 Архипова Инна Николаевна 4,353 4 4 копия
23 Мамбеткалиева Райгуль Каримуллаевна 4,333 5 4 уведомление о намерении обучаться
24 Ефремова Евгения Юрьевна 4,333 4 4 копия
25 Городницина Виктория Евгеньевна 4,294 4 4 оригинал
26 Топорова Диана Михайловна 4,278 4 4 уведомление о намерении обучаться
27 Мустафаева Жанна Саидовна 4,278 4 3 оригинал
28 Иванова Дарья Алексеевна 4,263 4 4 копия
29 Гулин Даниил Викторович 4,263 4 4 уведомление о намерении обучаться
30 Васина Мария Витальевна 4,250 4 4 копия
31 Сычева Елизавета Викторовна 4,235 4 4 копия
32 Бочкина Елена Александровна 4,222 4 5 копия
33 Фидирко Борис Алексеевич 4,176 4 4 копия
34 Чернуха Лилия Сергеевна 4,176 4 4 оригинал
35 Тушканова Мария Владимировна 4,167 4 3 оригинал
36 Шлычкова Дарья Александровна 4,118 4 3 уведомление о намерении обучаться
37 Читах Иван Алексеевич 4,118 4 3 оригинал
38 Плеханова Анастасия Витальевна 4,077 4 4 оригинал
39 Емельянова Ангелина Сергеевна 3,900 4 3 уведомление о намерении обучаться
40 Вергунов Илья Владимирович 3,882 4 4 копия
41 Сарафанова Анастасия Евгеньевна 3,882 4 4 копия
42 Осинский Петр Михайлович 3,833 4 3 копия
43 Тоцин Андрей Александрович 3,769 4 3 оригинал
44 Ступакова Валерия Витальевна 3,706 3 4 оригинал
45 Кондрашова Варвара Дмитриевна 3,643 3 4 копия
46 Макаров Сергей Владимирович 3,588 4 3 копия
47 Галышева Мария Сергеевна 3,538 4 3 уведомление о намерении обучаться