Уважаемые абитуриенты. Напоминаем, что участвовать в конкурсе могут только лица, предоставившие оригинал документа об образовании.
Промежуточная ведомость по результатам, представленным в документах об образовании
на 17:00 29.08.2025
специальность "Поварское и кондитерское дело" (на базе 9 классов)
План приёма: 100 человек
№ | Ф.И.О. | Ср. балл | Инд. дост-я | Русский язык / Математика | Документ |
1 | Зиберт Маргарита Александровна | 4,588 | - | 44 | вне конкурса*, оригинал |
2 | Никоненко Макар Станиславович | 4,294 | - | 44 | вне конкурса*, оригинал |
3 | Тарасов Андрей Александрович | 3,722 | - | 33 | вне конкурса*, оригинал |
4 | Желкайдаров Алдияр Ермекович | 3,611 | - | 33 | вне конкурса*, оригинал |
5 | Гайворонский Ярослав Константинович | 3,474 | - | 34 | вне конкурса*, оригинал |
6 | Ступницкая Юлия Александровна | 5,000 | - | 55 | копия |
7 | Усанова Екатерина Викторовна | 5,000 | - | 55 | копия |
8 | Кутепова Варвара Ивановна | 4,950 | - | 54 | оригинал |
9 | Синичкина Софья Викторовна | 4,944 | - | 54 | копия |
10 | Ли Татьяна Вадимовна | 4,938 | - | 54 | оригинал |
11 | Чижикова Елизавета Сергеевна | 4,875 | - | 44 | копия |
12 | Клочкова Карина Павловна | 4,813 | - | 54 | оригинал |
13 | Корнякова Анжелика Викторовна | 4,813 | - | 44 | копия |
14 | Лебедева Софья Сергеевна | 4,789 | - | 54 | копия |
15 | Киричук Яна Дмитриевна | 4,778 | - | 44 | оригинал |
16 | Николаева София Владимировна | 4,778 | - | 44 | оригинал |
17 | Попова София Евгеньевна | 4,765 | - | 54 | копия |
18 | Нехороших-Саталкина Анастасия Сергеевна | 4,750 | - | 54 | оригинал |
19 | Салова Александра Александровна | 4,750 | - | 44 | копия |
20 | Мурченко Альбина Александровна | 4,722 | - | 45 | копия |
21 | Назина Евгения Алексеевна | 4,722 | - | 44 | оригинал |
22 | Омаров Магомед Омарович | 4,722 | - | 44 | оригинал |
23 | Байтимирова Диана Романовна | 4,688 | - | 44 | оригинал |
24 | Толочек Полина Станиславовна | 4,667 | - | 54 | оригинал |
25 | Конякина Полина Максимовна | 4,632 | - | 45 | копия |
26 | Бахтеева Софья Михайловна | 4,625 | - | 44 | оригинал |
27 | Голошумова Арина Алексеевна | 4,625 | - | 44 | копия |
28 | Шиповсков Тихон Алексеевич | 4,625 | - | 44 | оригинал |
29 | Грошева Александра Ильинична | 4,611 | - | 44 | оригинал |
30 | Сазонова Алина Павловна | 4,611 | - | 44 | оригинал |
31 | Власова Василина Анатольевна | 4,563 | - | 44 | оригинал |
32 | Чадова Анастасия Максимовна | 4,563 | - | 44 | копия |
33 | Эшимбетов Руслан Мансурович | 4,563 | - | 44 | копия |
34 | Сучкова Дарья Алексеевна | 4,556 | - | 54 | оригинал |
35 | Вавилов Артём Сергеевич | 4,556 | - | 45 | оригинал |
36 | Суходолов Роман Викторович | 4,529 | - | 44 | копия |
37 | Шадрина Елизавета Евгеньевна | 4,526 | - | 54 | копия |
38 | Чернышкова Мария Сергеевна | 4,526 | - | 44 | оригинал |
39 | Кравцева Евангелина Викторовна | 4,526 | - | 43 | копия |
40 | Файзулина Альбина Равильевна | 4,500 | - | 55 | оригинал |
41 | Хаценко Диана Денисовна | 4,500 | - | 54 | оригинал |
42 | Ермаков Яромир Алексеевич | 4,500 | - | 45 | оригинал |
43 | Калиниченко Софья Алексеевна | 4,500 | - | 45 | оригинал |
44 | Грунина Алёна Константиновна | 4,500 | - | 44 | копия |
45 | Зинчихина Дарья Андреевна | 4,500 | - | 44 | копия |
46 | Хусейнова Фарангис Фарходовна | 4,500 | - | 44 | копия |
47 | Патрин Александр Дмитриевич | 4,500 | - | 35 | копия |
48 | Манцурова Мария Дмитриевна | 4,474 | - | 54 | копия |
49 | Олейникова Арина Александровна | 4,474 | - | 44 | копия |
50 | Бондарук Юлия Леонидовна | 4,450 | - | 44 | оригинал |
51 | Лашко Оксана Денисовна | 4,450 | - | 44 | копия |
52 | Толмач Виолетта Георгиевна | 4,444 | - | 44 | копия |
53 | Зинчихина Ангелина Андреевна | 4,438 | - | 44 | оригинал |
54 | Лазарев Тимофей Александрович | 4,421 | - | 44 | оригинал |
55 | Секешев Амир Ринатович | 4,421 | - | 44 | оригинал |
56 | Шепелев Дмитрий Максимович | 4,421 | - | 34 | оригинал |
57 | Колбяшкина Алина Алексеевна | 4,412 | - | 43 | оригинал |
58 | Васильева Полина Алексадровна | 4,400 | - | 44 | копия |
59 | Ергалиева Анжела Икромидиновна | 4,400 | - | 44 | оригинал |
60 | Воронцова Августина Шевкетовна | 4,389 | - | 54 | оригинал |
61 | Квасова Татьяна Александровна | 4,389 | - | 54 | оригинал |
62 | Кузьмина Дарья Викторовна | 4,389 | - | 54 | копия |
63 | Овчинникова Ангелина Вадимовна | 4,389 | - | 54 | оригинал |
64 | Попова Маргарита Алексадровна | 4,389 | - | 44 | копия |
65 | Тищенко Мария Васильевна | 4,389 | - | 44 | оригинал |
66 | Быкова Арина Евгеньевна | 4,375 | - | 54 | оригинал |
67 | Клочко Анастасия Андреевна | 4,375 | - | 44 | оригинал |
68 | Раушкин Матвей Юрьевич | 4,375 | - | 44 | копия |
69 | Антонова Мария Владимировна | 4,368 | - | 44 | копия |
70 | Стручёва Рада Аскольдовна | 4,368 | - | 44 | оригинал |
71 | Курылева Варвара Сергеевна | 4,368 | - | 43 | оригинал |
72 | Бобровникова Виктория Владимировна | 4,353 | - | 43 | копия |
73 | Юнцева Изабель Андреевна | 4,350 | - | 54 | оригинал |
74 | Бичков Арсений Александрович | 4,350 | - | 44 | оригинал |
75 | Кудряшова Ксения Сергеевна | 4,350 | - | 44 | копия |
76 | Щербаков Михаил Васильевич | 4,350 | - | 44 | копия |
77 | Юдина Ольга Ивановна | 4,333 | - | 53 | копия |
78 | Адаева Елизавета Андреевна | 4,333 | - | 44 | оригинал |
79 | Айвазян Мариам Ашотовна | 4,333 | - | 44 | оригинал |
80 | Гуревич Олег Иванович | 4,333 | - | 44 | оригинал |
81 | Жижина Александра Дмитриевна | 4,333 | - | 44 | оригинал |
82 | Исламова Муниса Сулаймоновна | 4,333 | - | 44 | оригинал |
83 | Труфанова Мария Гавриловна | 4,333 | - | 44 | копия |
84 | Рабаданова Оксана Тимуровна | 4,333 | - | 34 | оригинал |
85 | Бобыкина Мария Александровна | 4,316 | - | 44 | оригинал |
86 | Божко Евгений Владимирович | 4,316 | - | 44 | копия |
87 | Гурушкина Василиса Юрьевна | 4,313 | - | 44 | копия |
88 | Медведева Ангелина Михайловна | 4,313 | - | 44 | оригинал |
89 | Птахина София Денисовна | 4,313 | - | 44 | оригинал |
90 | Хвощева Дарья Витальевна | 4,313 | - | 44 | оригинал |
91 | Шапов Сергей Андреевич | 4,313 | - | 44 | оригинал |
92 | Шефатов Дмитрий Владимирович | 4,313 | - | 44 | оригинал |
93 | Нежельцева Дарья Александровна | 4,313 | - | 43 | оригинал |
94 | Пучков Алексей Викторович | 4,313 | - | 34 | оригинал |
95 | Морозов Игорь Юрьевич | 4,294 | - | 44 | оригинал |
96 | Саргсян Лидия Арменовна | 4,294 | - | 44 | оригинал |
97 | Лукьянов Максим Андреевич | 4,278 | - | 44 | копия |
98 | Тарасов Игорь Сергеевич | 4,278 | - | 43 | оригинал |
99 | Яковлев Сергей Сергеевич | 4,278 | - | 33 | оригинал |
100 | Бисерова Екатерина Павловна | 4,263 | - | 44 | оригинал |
101 | Семин Матвей Александрович | 4,263 | - | 44 | копия |
102 | Зверев Кирилл Вадимович | 4,263 | - | 43 | оригинал |
103 | Токарева Кристина Сергеевна | 4,263 | - | 43 | оригинал |
104 | Ашурова Диана Руслановна | 4,250 | - | 44 | оригинал |
105 | Соловьева Олеся Станиславовна | 4,250 | - | 44 | оригинал |
106 | Хорошев Артём Алексеевич | 4,250 | - | 44 | оригинал |
107 | Муконина Анна Алексеевна | 4,250 | - | 43 | оригинал |
108 | Селезнева Галина Тимофеевна | 4,238 | - | 44 | оригинал |
109 | Мишаков Леонид Андреевич | 4,235 | - | 44 | оригинал |
110 | Синицын Сергей Александрович | 4,235 | - | 44 | копия |
111 | Сухова Софья Маратовна | 4,235 | - | 43 | копия |
112 | Джумагалиева Самира Рушановна | 4,222 | - | 44 | копия |
113 | Завгороднева Дарья Михайловна | 4,222 | - | 44 | копия |
114 | Лякомцев Михаил Александрович | 4,222 | - | 44 | оригинал |
115 | Федина Маргарита Григорьевна | 4,222 | - | 44 | копия |
116 | Гончарова Ангелина Ивановна | 4,222 | - | 34 | оригинал |
117 | Шарифулина Алина Олеговна | 4,222 | - | 33 | копия |
118 | Круглова Ксения Сергеевна | 4,211 | - | 43 | оригинал |
119 | Тищенко Анастасия Владиславовна | 4,211 | - | 43 | копия |
120 | Кроль Лев Павлович | 4,211 | - | 34 | оригинал |
121 | Крыгина Мария Игоревна | 4,200 | - | 54 | копия |
122 | Батракова Анастасия Евгеньевна | 4,188 | - | 44 | оригинал |
123 | Остапенко Артём Геннадьевич | 4,188 | - | 44 | оригинал |
124 | Кононова Полина Андреевна | 4,188 | - | 43 | копия |
125 | Дадоджонова Хуршеда Абдумажидовна | 4,188 | - | 34 | копия |
126 | Чижов Сергей Сергеевич | 4,176 | - | 54 | оригинал |
127 | Казакова Дарья Трофимовна | 4,176 | - | 44 | оригинал |
128 | Володин Даниил Александрович | 4,176 | - | 33 | оригинал |
129 | Бугаенко София Сергеевна | 4,167 | - | 43 | оригинал |
130 | Титова Ксения Владимировна | 4,167 | - | 43 | копия |
131 | Шарова Арина Александровна | 4,167 | - | 43 | оригинал |
132 | Фирсов Данил Сергеевич | 4,158 | - | 43 | оригинал |
133 | Иванова Полина Сергеевна | 4,150 | - | 43 | оригинал |
134 | Самойлова Александра Александровна | 4,150 | - | 43 | копия |
135 | Костенко Надежда Сергеевна | 4,125 | - | 43 | копия |
136 | Орешкова Анастасия Ивановна | 4,125 | - | 33 | копия |
137 | Герасимов Мирослав Прохорович | 4,118 | - | 44 | оригинал |
138 | Юхимук Илья Сергеевич | 4,118 | - | 34 | оригинал |
139 | Хорохорин Владислав Дмитриевич | 4,111 | - | 44 | оригинал |
140 | Коновалова Дина Михайловна | 4,111 | - | 43 | оригинал |
141 | Попова Полина Витальевна | 4,111 | - | 43 | копия |
142 | Иванов Михаил Владимирович | 4,111 | - | 34 | оригинал |
143 | Ким Тимур Александрович | 4,111 | - | 34 | оригинал |
144 | Хромова Елизавета Антоновна | 4,111 | - | 34 | оригинал |
145 | Амиросланов Эльмир Эльшанович | 4,111 | - | 33 | оригинал |
146 | Доронин Данил Денисович | 4,105 | - | 44 | копия |
147 | Изотова Виктория Сергеевна | 4,105 | - | 44 | оригинал |
148 | Абдрахманов Никита Максимович | 4,105 | - | 34 | оригинал |
149 | Бабанов Вадим Евгеньевич | 4,100 | - | 44 | копия |
150 | Карагушина Диана Ерекпаевна | 4,100 | - | 44 | оригинал |
151 | Алексеева Альбина Сергеевна | 4,100 | - | 43 | копия |
152 | Фролова Ангелина Сергеевна | 4,100 | - | 33 | копия |
153 | Макарова Ангелина Александровна | 4,063 | - | 44 | копия |
154 | Соловьев Матвей Александрович | 4,063 | - | 44 | оригинал |
155 | Айвазян Давид Робертович | 4,063 | - | 34 | оригинал |
156 | Апошев Амир Кайратович | 4,059 | - | 34 | копия |
157 | Ванянц Андрей Виленович | 4,056 | - | 44 | копия |
158 | Водолазова Валерия Максимовна | 4,056 | - | 44 | оригинал |
159 | Волкова Екатерина Андреевна | 4,056 | - | 44 | копия |
160 | Гужаускас София Руслановна | 4,056 | - | 43 | копия |
161 | Митюшина София Сергеевна | 4,056 | - | 43 | копия |
162 | Ягубова Анастасия Сергеевна | 4,056 | - | 43 | оригинал |
163 | Столяров Артемий Сергеевич | 4,056 | - | 34 | копия |
164 | Абушахманова Алина Тимуровна | 4,056 | - | 33 | копия |
165 | Гутор Виктория Максимовна | 4,053 | - | 44 | копия |
166 | Ульева Ульяна Андреевна | 4,053 | - | 33 | копия |
167 | Бабанин Олег Дмитриевич | 4,000 | - | 44 | копия |
168 | Гусенгаджиева Карина Тажудиновна | 4,000 | - | 44 | копия |
169 | Леонтьев Александр Вячеславович | 4,000 | - | 44 | копия |
170 | Колесникова Алиса Дмитриевна | 4,000 | - | 43 | копия |
171 | Демакина Полина Андреевна | 4,000 | - | 34 | копия |
172 | Телегин Руслан Александрович | 4,000 | - | 34 | копия |
173 | Карпов Кирилл Михайлович | 4,000 | - | 33 | копия |
174 | Умирберген Меруерт Сабыржановна | 4,000 | - | 33 | копия |
175 | Шарикова Елизавета Алексеевна | 4,000 | - | 33 | копия |
176 | Мирошник Дарья Николаевна | 3,947 | - | 43 | оригинал |
177 | Перцевой Тимофей Владимирович | 3,947 | - | 43 | копия |
178 | Фролова Екатерина Александровна | 3,944 | - | 33 | копия |
179 | Могучева Екатерина Николаевна | 3,941 | - | 34 | копия |
180 | Бычков Михаил Борисович | 3,938 | - | 43 | копия |
181 | Живитько Кирилл Сергеевич | 3,938 | - | 43 | копия |
182 | Воронкова Алина Александровна | 3,938 | - | 33 | копия |
183 | Клюев Марк Артурович | 3,938 | - | 33 | копия |
184 | Евдокимов Владимир Игоревич | 3,889 | - | 43 | копия |
185 | Лялин Данила Ярославович | 3,889 | - | 33 | копия |
186 | Хаймушина Виктория Наминовна | 3,882 | - | 43 | копия |
187 | Пономарева Валерия Дмитриевна | 3,875 | - | 43 | копия |
188 | Рожкова Александра Алексеевна | 3,875 | - | 43 | копия |
189 | Космачев Савелий Владимирович | 3,875 | - | 33 | копия |
190 | Горенок Анастасия Сергеевна | 3,867 | - | 43 | копия |
191 | Островский Егор Алексеевич | 3,833 | - | 53 | копия |
192 | Погорелова Светлана Викторовна | 3,833 | - | 44 | копия |
193 | Коденко Алина Александровна | 3,833 | - | 34 | копия |
194 | Кривошеева Валерия Сергеевна | 3,824 | - | 43 | копия |
195 | Аветисян Самвел Рубенович | 3,824 | - | 33 | копия |
196 | Зимин Богдан Сергеевич | 3,813 | - | 34 | копия |
197 | Кручинина Ульяна Романовна | 3,813 | - | 33 | копия |
198 | Шпачук Мария Анатольевна | 3,765 | - | 33 | копия |
199 | Костина Динара Владимировна | 3,750 | - | 54 | копия |
200 | Жуковец Кристина Витальевна | 3,750 | - | 43 | копия |
201 | Котова Юлия Вячеславовна | 3,688 | - | 43 | копия |
202 | Новиков Егор Сергеевич | 3,688 | - | 33 | копия |
203 | Пичугина Валерия Николаевна | 3,684 | - | 43 | копия |
204 | Тучкова Софья Владимировна | 3,684 | - | 33 | оригинал |
205 | Гаврилов Михаил Андреевич | 3,667 | - | 44 | копия |
206 | Ионкин Артём Александрович | 3,667 | - | 43 | копия |
207 | Дрогункина Анастасия Ивановна | 3,632 | - | 43 | копия |
208 | Манилкин Лев Павлович | 3,632 | - | 43 | копия |
209 | Чернова Злата Юрьевна | 3,625 | - | 34 | копия |
210 | Артамонов Алексей Борисович | 3,611 | - | 33 | копия |
211 | Кузьмина Виктория Владимировна | 3,611 | - | 33 | копия |
212 | Лаптева Полина Павловна | 3,611 | - | 33 | копия |
213 | Попов Михаил Александрович | 3,611 | - | 33 | копия |
214 | Сигачев Савелий Александрович | 3,611 | - | 33 | копия |
215 | Коваль Виолетта Алексеевна | 3,579 | - | 33 | копия |
216 | Кобликова Кира Денисовна | 3,571 | - | 33 | копия |
217 | Абакумова Анна Вячеславовна | 3,556 | - | 44 | копия |
218 | Болтова Ангелина Романовна | 3,550 | - | 43 | копия |
219 | Акимова Юлия Ивановна | 3,550 | - | 34 | копия |
220 | Погодина Таисия Дмитриевна | 3,529 | - | 33 | копия |
221 | Лихуша Кирилл Андреевич | 3,524 | - | 33 | копия |
222 | Гречухина Дарья Андреевна | 3,500 | - | 33 | копия |
223 | Корсукова Юлия Николаевна | 3,500 | - | 33 | копия |
224 | Махнева Карина Витальевна | 3,500 | - | 33 | копия |
225 | Купцов Илья Сергеевич | 3,471 | - | 33 | копия |
226 | Лазарев Виктор Владимирович | 3,450 | - | 33 | копия |
227 | Ермолова Любовь Вячеславовна | 3,444 | - | 43 | копия |
228 | Чернышев Андрей Дмитриевич | 3,438 | - | 33 | копия |
229 | Карапетян Армен Аркадиевич | 3,389 | - | 33 | копия |
230 | Белоцерковец Прохор Андреевич | 3,375 | - | 33 | копия |
231 | Дубровин Артём Дмитриевич | 3,375 | - | 33 | копия |
232 | Будилина Виолетта Андреевна | 3,333 | - | 33 | копия |
233 | Бурылёв Александр Владимирович | 3,313 | - | 33 | копия |
234 | Мирсалова Элиф Тахирджановна | 3,300 | - | 33 | копия |
235 | Родионов Иван Евгеньевич | 3,278 | - | 43 | копия |
236 | Егоров Артём Денисович | 3,188 | - | 33 | копия |
237 | Кривов Александр Викторович | 3,125 | - | 33 | копия |
238 | Канцыр Родион Кириллович | 3,095 | - | 33 | копия |
_________________
* - имеет право на первоочередное зачисление в соответсвии с Приложением 3 Правил приема
Промежуточная ведомость по результатам, представленным в документах об образовании
на 17:00 29.08.2025
специальность "Поварское и кондитерское дело" (на базе 11 классов)
План приёма: 25 человек
№ | Ф.И.О. | Ср. балл | Инд. дост-я | Русский язык / Математика | Документ |
1 | Ускова Ангелина Викторовна | 5,000 | - | 55 | оригинал |
2 | Гирман Мария Олеговна | 4,923 | - | 54 | копия |
3 | Асхабова Зухра Камильевна | 4,875 | - | 54 | оригинал |
4 | Карсаева Дарья Александровна | 4,857 | - | 44 | оригинал |
5 | Никулина Юлия Васильевна | 4,846 | - | 44 | оригинал |
6 | Карпова Анна Дмитриевна | 4,786 | - | 54 | оригинал |
7 | Чистяков Кирилл Владимирович | 4,769 | - | 45 | копия |
8 | Донцова Елизавета Андреевна | 4,733 | - | 44 | оригинал |
9 | Маслов Властелин Сергоевич | 4,667 | - | 54 | копия |
10 | Мальцева Полина Антоновна | 4,643 | - | 44 | копия |
11 | Погребняк Татьяна Владимировна | 4,643 | - | 44 | копия |
12 | Абдуллаева Екатерина Витальевна | 4,615 | - | 44 | оригинал |
13 | Кирьякова Тамара Владимировна | 4,571 | - | 44 | оригинал |
14 | Василевская Мария Ивановна | 4,563 | - | 44 | копия |
15 | Колесникова Полина Андреевна | 4,538 | - | 54 | копия |
16 | Заплавнов Александр Вячеславович | 4,538 | - | 44 | копия |
17 | Харитончик София Руслановна | 4,538 | - | 44 | копия |
18 | Куликова Ксения Михайловна | 4,529 | - | 44 | копия |
19 | Шевченко Мария Александровна | 4,500 | - | 44 | копия |
20 | Сакунц Амалия Геворговна | 4,467 | - | 44 | оригинал |
21 | Коцуба Алёна Павловна | 4,462 | - | 44 | оригинал |
22 | Древаль Мария Петровна | 4,429 | - | 44 | оригинал |
23 | Федосова Анна Андреевна | 4,385 | - | 44 | оригинал |
24 | Овечкина Алина Павловна | 4,357 | - | 44 | копия |
25 | Свиридонова Анастасия Витальевна | 4,357 | - | 44 | копия |
26 | Хамзатханова Диана Адамовна | 4,357 | - | 44 | оригинал |
27 | Дементьева Ангелина Андреевна | 4,333 | - | 44 | копия |
28 | Ким Алина Александровна | 4,333 | - | 44 | копия |
29 | Музюкова Елизавета Алексеевна | 4,308 | - | 44 | оригинал |
30 | Ободова Елизавета Романовна | 4,231 | - | 44 | копия |
31 | Селезень Максим Сергеевич | 4,231 | - | 44 | копия |
32 | Чкалов Ярослав Антонович | 4,231 | - | 44 | копия |
33 | Попукалов Владимир Викторович | 4,200 | - | 44 | копия |
34 | Олейникова Эвелина Владимировна | 4,188 | - | 44 | копия |
35 | Долгова Елена Николаевна | 4,176 | - | 53 | копия |
36 | Шаталов Александр Романович | 4,167 | - | 44 | оригинал |
37 | Ляпунова Софья Витальевна | 4,154 | - | 44 | копия |
38 | Мусаева Дарина Мусагаджиевна | 4,154 | - | 43 | копия |
39 | Корочина Галина Дмитриевна | 4,154 | - | 34 | копия |
40 | Курбанов Габибулла Арсенович | 4,154 | - | 34 | копия |
41 | Боровицкая Варвара Евгеньевна | 4,143 | - | 44 | копия |
42 | Воронкова Вероника Романовна | 4,143 | - | 44 | копия |
43 | Гарибян Рафик Акопович | 4,143 | - | 44 | копия |
44 | Скляр Дмитрий Валерьевич | 4,143 | - | 43 | оригинал |
45 | Топырова Ульяна Артуровна | 4,143 | - | 43 | копия |
46 | Серегина Маргарита Сергеевна | 4,143 | - | 34 | копия |
47 | Жуков Алексей Сергеевич | 4,143 | - | 33 | оригинал |
48 | Сергеева Полина Олеговна | 4,133 | - | 43 | копия |
49 | Погосян Анна Арутюновна | 4,077 | - | 44 | копия |
50 | Май Дмитрий Александрович | 4,077 | - | 33 | копия |
51 | Дьяков Андрей Алексеевич | 4,071 | - | 33 | копия |
52 | Чекрыгина Полина Андреевна | 4,067 | - | 44 | копия |
53 | Емельянов Даниил Викторович | 4,067 | - | 33 | копия |
54 | Нуров Казали Низаметдинович | 3,947 | - | 43 | копия |
55 | Кадешова Алия Нурмухановна | 3,929 | - | 43 | копия |
56 | Ирзаева Раиса Денисовна | 3,929 | - | 33 | оригинал |
57 | Горитовский Игорь Александрович | 3,923 | - | 33 | копия |
58 | Лукина Надежда Евгеньевна | 3,895 | - | 33 | оригинал |
59 | Ерёмин Николай Викторович | 3,875 | - | 43 | оригинал |
60 | Боярченко Александр Евгеньевич | 3,857 | - | 34 | оригинал |
61 | Исмаиллы Джейран Джаваншир кызы | 3,842 | - | 34 | оригинал |
62 | Тепнадзе Арина Александровна | 3,800 | - | 43 | копия |
63 | Слободских Дмитрий Николаевич | 3,769 | - | 33 | копия |
64 | Гаряева Даяна Владимировна | 3,733 | - | 33 | копия |
65 | Миронов Даниил Алексеевич | 3,688 | - | 33 | оригинал |
66 | Маняпов Денис Игоревич | 3,643 | - | 33 | копия |
67 | Сухоруков Денис Михайлович | 3,643 | - | 33 | оригинал |
68 | Пальчунова Татьяна Владимировна | 3,615 | - | 33 | оригинал |
69 | Костенко Карина Андреевна | 3,500 | - | 33 | копия |
70 | Васильев Максим Сергеевич | 3,385 | - | 33 | копия |
_________________
* - имеет право на первоочередное зачисление в соответсвии с Приложением 3 Правил приема